(相關資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥165000.00 | 產品詳情 |
2 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥6300.00 | 產品詳情 |
3 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3700.00 | 產品詳情 |
4 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產品詳情 |
5 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥47000.00 | 產品詳情 |
6 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥99000.00 | 產品詳情 |
7 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥41500.00 | 產品詳情 |
8 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥50000.00 | 產品詳情 |
9 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2300.00 | 產品詳情 |
10 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥7800.00 | 產品詳情 |
11 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 產品詳情 |
12 | 2001 招財進寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
13 | 2001 滄海散片 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥4000.00 | 產品詳情 |
14 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥42000.00 | 產品詳情 |
15 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26500.00 | 產品詳情 |
16 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥197000.00 | 產品詳情 |
17 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥300000.00 | 產品詳情 |
18 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥87000.00 | 產品詳情 |
19 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥76000.00 | 產品詳情 |
20 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥500000.00 | 產品詳情 |
21 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥122000.00 | 產品詳情 |
22 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 產品詳情 |
23 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥32000.00 | 產品詳情 |
24 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥105000.00 | 產品詳情 |
25 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 產品詳情 |
26 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 產品詳情 |
27 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥158000.00 | 產品詳情 |
28 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥55000.00 | 產品詳情 |
29 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19500.00 | 產品詳情 |
30 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 產品詳情 |
31 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥163000.00 | 產品詳情 |
32 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43000.00 | 產品詳情 |
33 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥50000.00 | 產品詳情 |
34 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥14000.00 | 產品詳情 |
35 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥35000.00 | 產品詳情 |
36 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥25000.00 | 產品詳情 |
37 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥980000.00 | 產品詳情 |
38 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 產品詳情 |
39 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產品詳情 |
40 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥840000.00 | 產品詳情 |
41 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3300000.00 | 產品詳情 |
42 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 產品詳情 |
43 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥95000.00 | 產品詳情 |
44 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(紙盒) 4盒/件(紙箱) | ¥25000.00 | 產品詳情 |
45 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
46 | 801 甲級早春圓茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產品詳情 |
47 | 801 天上攸樂青餅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產品詳情 |
48 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) 5件(5個品種各1件)/套 | ¥420000.00 | 產品詳情 |
49 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 產品詳情 |
50 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥220000.00 | 產品詳情 |
51 | 06年 大益韻象禮茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥130000.00 | 產品詳情 | |
52 | 2006年 有機青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥250000.00 | 產品詳情 |
53 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 產品詳情 |
54 | 601 銀孔雀 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 80片/件 | ¥62000.00 | 產品詳情 |
55 | 601 味最釅青餅400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥56000.00 | 產品詳情 |
56 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產品詳情 |
57 | 601 菩提緣 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥150000.00 | 產品詳情 |
58 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥800000.00 | 產品詳情 |
59 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 產品詳情 |
60 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥73000.00 | 產品詳情 |
61 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥25000.00 | 產品詳情 |
62 | 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥330000.00 | 產品詳情 | |
63 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4850.00 | 產品詳情 |
64 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6000.00 | 產品詳情 |
65 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5000.00 | 產品詳情 |
66 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產品詳情 |
67 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥15000.00 | 產品詳情 |
68 | 1801 早春喬木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱成件) | ¥13000.00 | 產品詳情 |
69 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 產品詳情 |
70 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥840000.00 | 產品詳情 |
71 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥57000.00 | 產品詳情 |
72 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產品詳情 |
73 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產品詳情 |
74 | 901 高枕無憂厚磚 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥10900.00 | 產品詳情 |
75 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥87800.00 | 產品詳情 |
76 | 801 8542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產品詳情 |
77 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥23700.00 | 產品詳情 |
78 | 801 8582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14900.00 | 產品詳情 |
79 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16700.00 | 產品詳情 |
80 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥62600.00 | 產品詳情 |
81 | 901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/個 6個/件 | ¥12900.00 | 產品詳情 |
82 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
83 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥25000.00 | 產品詳情 |
84 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥9300.00 | 產品詳情 |
85 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥526000.00 | 產品詳情 |
86 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產品詳情 |
87 | 2002年 201 班章一號青餅散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥380000.00 | 產品詳情 |
88 | 2002年 201 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥620000.00 | 產品詳情 |
89 | 2002年 201 象山青餅 | 2002年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥105000.00 | 產品詳情 | |
90 | 2002年 勐海紅絲帶青沱250克(竹殼包裝版) | 2002年 | 生茶 | ¥120000.00 | 產品詳情 | ||
91 | 2000年 橡筋餅 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥5200000.00 | 產品詳情 | |
92 | 2000年 001 無R紅大益7042金絲帶 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥3150000.00 | 產品詳情 |
93 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產品詳情 |
94 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥65500.00 | 產品詳情 |
95 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 產品詳情 |
96 | 501 原生態(tài)喬木青餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥440000.00 | 產品詳情 |
97 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 產品詳情 |
98 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥63500.00 | 產品詳情 |
99 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產品詳情 |
100 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產品詳情 |
責編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部